Ranglisten
Rangliste 2014 Schüler I Mädchen | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Pani | Joana | Bülach | 2000 | 3.18,92 | ---- | 3.29 |
2. | Ammann | Lea Madlaine | Oberrieden | 2002 | 3.31,18 | 0.12,26 | 3.42 |
3. | Ganz | Saskia | Affoltern am Albis | 2000 | 3.32,57 | 0.13,65 | 3.43 |
4. | Seiler | Livia | Stallikon | 2000 | 3.40,01 | 0.21,09 | 3.51 |
5. | Ferber | Hanna | Uster | 2002 | 3.43,96 | 0.25,04 | 3.55 |
6. | Hänni | Joëlle | Hedingen | 2002 | 3.47,34 | 0.28,42 | 3.59 |
7. | Schirrmeister | Elisabeth | Winterthur | 2000 | 3.54,19 | 0.35,27 | 4.06 |
8. | Christoffel | Noemi | Affoltern am Albis | 2000 | 3.59,65 | 0.40,73 | 4.12 |
9. | Breitenmoser | Larissa | Richterswil | 2002 | 4.02,05 | 0.43,13 | 4.14 |
10. | Zinder | Caroline | Aesch | 2002 | 4.12,25 | 0.53,33 | 4.25 |
11. | Zweidler | Nadine | Affoltern am Albis | 2001 | 4.13,81 | 0.54,89 | 4.27 |
Rangliste Schüler I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |