Laufinformationen

Informationen | Kategorien & Startzeiten | Sonderpreise | Strecken | Rekorde | Situationsplan | Reglement

Kategorie Name, Vorname, Wohnort Zeit Jahr Ø/km
Jogging Damen Ammann Aita, Oberrieden 14:31:20 2016 3:37
Jogging Herren Fournier Pierre, Bullet 12:08:30 2018 3:02
Damen F20 Selina Ummel, Suhr 28:29:60 2024 3:34
Damen F30 Maly Marketa, Adliswil 29:32:75 2011 3:39
Damen F40 Luder-Gautschi Maja, Bertschikon 28:44:12 2008 3:34
Damen F50 Hofer Karin, Bäretswil 31:05:00 2022 3:53
Damen F60 Gajic Stefica, Eggenwil 33:31:49 2011 4:08
Damen F70 Gajic Stefica, Eggenwil 38:09:60 2019 4:43
Herren M20 Salvisberg Florin, Hasle-Rüegsau 25:18:82 2011 3:07
Herren M30 Mathys Christian, Bülach 24:44:90 2017 3:06
Herren M40 Schildknecht Ronnie, Langnau 25:53:70 2019 3:12
Herren M50 Gschwend Peter, Kloten 28:09:78 2004 3:29
Herren M60 Gschwend Peter, D-Klettgau
30:38:00 2016 3:47
Herren M70 Terreaux Bernard, Vuisternens 33.42:40 2024 4:12
Herren M80 Kundert Hanspeter, Steffisburg 45:55:40 2024 5:44