Ranglisten
Rangliste 2010 Schüler I Mädchen | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
7. | Zhao | Yiqi | Stallikon | 1999 | 5.15,63 | 5.32 |
5. | Steiner | Shannon | Stallikon | 2000 | 5.00,59 | 5.16 |
3. | Samide | Kira | Mettmenstetten | 1998 | 4.39,75 | 4.54 |
1. | Pani | Joana | Bülach | 2000 | 4.05,35 | 4.18 |
6. | Kälin | Larissa | Stallikon | 2000 | 5.13,76 | 5.30 |
2. | Gärtner | Alexandra | Wettswil | 1998 | 4.29,81 | 4.44 |
4. | Ganz | Saskia | Affoltern am Albis | 2000 | 4.45,15 | 5.00 |
8. | Battaglia | Anina | Bonstetten | 1999 | 5.17,19 | 5.33 |
Rangliste Schüler I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2010 als PDF ausdrucken |