Ranglisten
Rangliste 2010 Schüler II Mädchen | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
6. | Rusch | Marisa | Zwillikon | 1997 | 4.24,92 | 4.38 |
3. | Rohr | Kathrin | Affoltern am Albis | 1996 | 4.11,96 | 4.25 |
1. | Pani | Sharon | Bülach | 1997 | 4.01,82 | 4.14 |
4. | Lang | Silvana | Zwillikon | 1996 | 4.14,41 | 4.27 |
7. | Grimshaw | Anne | Zürich | 1996 | 4.26,85 | 4.40 |
2. | Brun | Samira | Grosswangen | 1996 | 4.06,90 | 4.19 |
5. | Biberstein | Michelle | Wettswil | 1996 | 4.24,18 | 4.38 |
Rangliste Schüler II Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2010 als PDF ausdrucken |