Ranglisten
Rangliste 2011 Piccolo I Mädchen | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Hintermann | Derya | Hedingen | 2003 | 2.09,50 | ---- | 4.19 |
2. | Possberg | Vanessa | Fehraltorf | 2003 | 2.12,44 | 0.02,94 | 4.24 |
3. | Brun | Ilaria | Grosswangen | 2004 | 2.13,66 | 0.04,16 | 4.27 |
4. | Venzin | Victoria | Stallikon | 2004 | 2.41,25 | 0.31,75 | 5.22 |
5. | Rütimann | Alessia | Würenlos | 2003 | 2.42,00 | 0.32,50 | 5.24 |
6. | Schibli | Vanessa | Stallikon | 2003 | 2.54,33 | 0.44,83 | 5.48 |
7. | Blatter | Antonia | Stallikon | 2004 | 3.07,38 | 0.57,88 | 6.14 |
8. | Schiffner | Paula | Gattikon | 2007 | 4.58,00 | 2.48,50 | 9.56 |
Rangliste Piccolo I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2011 als PDF ausdrucken |