Ranglisten
Rangliste 2011 Piccolo II Mädchen | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Pani | Joana | Bülach | 2000 | 1.54,96 | ---- | 3.49 |
2. | Dürst | Michelle | Kaltbrunn | 2000 | 2.01,00 | 0.06,04 | 4.02 |
3. | Widmer | Kira | Langnau a/A | 2002 | 2.02,00 | 0.07,04 | 4.04 |
4. | Böhnlein | Marlene | Affoltern am Albis | 2000 | 2.03,00 | 0.08,04 | 4.06 |
5. | Dürst | Nicole | Kaltbrunn | 2001 | 2.07,00 | 0.12,04 | 4.14 |
6. | Seiler | Livia | Stallikon | 2000 | 2.07,10 | 0.12,14 | 4.14 |
7. | Baur | Sophie | Hedingen | 2001 | 2.08,00 | 0.13,04 | 4.16 |
8. | Christoffel | Noemi | Affoltern am Albis | 2000 | 2.08,01 | 0.13,05 | 4.16 |
9. | Gramsamer | Vicky | Wettswil | 2001 | 2.08,02 | 0.13,06 | 4.16 |
10. | Laasch | Tabea | Wettswil | 2002 | 2.08,03 | 0.13,07 | 4.16 |
11. | Caldara | Yasmine | Killwangen | 2001 | 2.08,04 | 0.13,08 | 4.16 |
12. | Herold | Bigna | Affoltern a. A. | 2001 | 2.08,05 | 0.13,09 | 4.16 |
13. | Ganz | Saskia | Affoltern am Albis | 2000 | 2.09,00 | 0.14,04 | 4.18 |
14. | Bigler | Melina | Wettswil a/A | 2002 | 2.18,00 | 0.23,04 | 4.36 |
15. | Kälin | Larissa | Stallikon | 2000 | 2.20,00 | 0.25,04 | 4.40 |
16. | Wirth | Géraldine | Zwillikon | 2000 | 2.21,00 | 0.26,04 | 4.42 |
17. | Kotyrba | Svenja | Grüningen | 2000 | 2.22,00 | 0.27,04 | 4.44 |
18. | Künzli | Melina | Wettswil | 2001 | 2.30,00 | 0.35,04 | 5.00 |
Rangliste Piccolo II Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2011 als PDF ausdrucken |