Ranglisten
Rangliste 2011 Schüler I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Widmer | Lars | Langnau am Albis | 1999 | 3.20,83 | ---- | 3.31 |
2. | Brun | Saverio | Grosswangen | 1997 | 3.30,16 | 0.09,33 | 3.41 |
3. | Tiralosi | Mario | Zürich | 1997 | 3.31,98 | 0.11,15 | 3.43 |
4. | Nadig | Luca | Cham | 1999 | 3.45,47 | 0.24,64 | 3.57 |
5. | Biberstein | Dominik | Wettswil | 1999 | 3.51,00 | 0.30,17 | 4.03 |
6. | Roth | Tobias | Birmensdorf | 1997 | 3.55,14 | 0.34,31 | 4.07 |
7. | Bigler | Severin | Wettswil | 1998 | 3.57,14 | 0.36,31 | 4.09 |
8. | Schüepp | Lukas | Stallikon | 1999 | 3.58,00 | 0.37,17 | 4.10 |
9. | De Carli | Alessandro | Wettswil | 1998 | 4.00,96 | 0.40,13 | 4.13 |
10. | Naprstek | Mitja | Untersiggenthal | 1998 | 4.08,23 | 0.47,40 | 4.21 |
11. | Buzzi | Gabriel | Stallikon | 1998 | 4.12,50 | 0.51,67 | 4.25 |
12. | Laasch | Severin | Wettswil | 1999 | 4.12,77 | 0.51,94 | 4.26 |
13. | Nadig | Nicolas | Cham | 2004 | 4.32,68 | 1.11,85 | 4.47 |
Rangliste Schüler I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2011 als PDF ausdrucken |