Ranglisten
Rangliste 2011 Walking/Nordic | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km | |
Basso | Daniela | Como | 1959 | 56.18,00 | 6.58 | ||
Beutler | Hans | Berikon | 1950 | 1:06.42,00 | 8.15 | ||
Fariselli | Umberto | Freienstein | 1939 | 56.35,00 | 7.00 | ||
Feldmann | Marianne | Wettswil | 1966 | 59.46,00 | 7.23 | ||
Hertach | Martin | Näfels | 1965 | 57.48,00 | 7.09 | ||
Huber | Peter | Lenzburg | 1961 | 1:02.07,00 | 7.41 | ||
Lanz | Andrea | Belmont | 1970 | 59.47,00 | 7.23 | ||
Lauffenburger | Monika | Kloten | 1961 | 1:04.48,00 | 8.01 | ||
Lindenmann | Rebecca | Stallikon | 1964 | 1:08.36,00 | 8.29 | ||
Lindenmann | Marc | Stallikon | 1961 | 1:05.19,00 | 8.05 | ||
Lüthi | Willi | Bünzen | 1937 | 1:06.45,00 | 8.15 | ||
Mosimann | Ruedi | Winterthur | 1948 | 58.52,00 | 7.17 | ||
Nietlispach | Anita | Affoltern/Albis | 1960 | 1:06.50,00 | 8.16 | ||
Rizzi | Giorgio | Como | 1956 | 58.25,00 | 7.13 | ||
Rangliste Walking/Nordic als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2011 als PDF ausdrucken |