Ranglisten
Rangliste 2012 Piccolo I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Weber | Janis | Oberlunkhofen | 2004 | 2.14,50 | ---- | 4.29 |
2. | Rütimann | Leandro | Würenlos | 2004 | 2.21,16 | 0.06,66 | 4.42 |
3. | Lanz | Lucien | Belmont/Stallikon | 2004 | 2.33,67 | 0.19,17 | 5.07 |
4. | Stucki | Philip | Hünenberg See | 2005 | 2.34,75 | 0.20,25 | 5.09 |
5. | Hipp | Siro | Dietikon | 2004 | 2.49,41 | 0.34,91 | 5.38 |
6. | Schibli | Marco | Stallikon | 2006 | 2.50,61 | 0.36,11 | 5.41 |
7. | Rütimann | Even | Würenlos | 2006 | 2.56,63 | 0.42,13 | 5.53 |
8. | Polinelli | Henrik | Würenlos | 2006 | 3.01,74 | 0.47,24 | 6.03 |
9. | Picard | Simon | Stallikon | 2006 | 3.03,64 | 0.49,14 | 6.07 |
10. | Resegatti | Luca | Stallikon | 2005 | 3.16,57 | 1.02,07 | 6.33 |
11. | Hipp | Rico | Dietikon | 2006 | 3.18,80 | 1.04,30 | 6.37 |
12. | Raschle | Nick | Stallikon | 2006 | 3.23,89 | 1.09,39 | 6.47 |
13. | Margadant | Nicolas | Stallikon | 2005 | 3.33,87 | 1.19,37 | 7.07 |
14. | Stucki | Maurice | Hünenberg See | 2008 | 3.52,59 | 1.38,09 | 7.45 |
15. | Jezler | Shane | Stallikon | 2007 | 4.54,34 | 2.39,84 | 9.48 |
Rangliste Piccolo I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2012 als PDF ausdrucken |