Ranglisten
Rangliste 2012 Walking/Nordic | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km | |
Berchtold | Werner | Zürich | 1941 | 1:02.25,00 | 7.43 | ||
Beutler | Hans | Berikon | 1950 | 1:08.54,00 | 8.31 | ||
Brader | Hans-Peter | Zürich | 1956 | 1:00.01,00 | 7.25 | ||
Dreher | Urs | Frauenfeld | 1975 | 1:07.09,00 | 8.18 | ||
Dreher | Patrick | Lipperswil | 1972 | 1:07.07,00 | 8.18 | ||
Frey | Hansruedi | Rüschlikon | 1952 | 1:00.02,00 | 7.25 | ||
Geissbühler | Iris | Stallikon | 1956 | 1:07.10,00 | 8.18 | ||
Grunder | Werner | Obfelden | 1955 | 1:02.34,00 | 7.44 | ||
Huber | Peter | Lenzburg | 1961 | 1:02.48,00 | 7.46 | ||
Hurter-Koch | Rita | Rifferswil | 1958 | 1:03.06,00 | 7.48 | ||
Lüthi | Willi | Bünzen | 1937 | 1:06.30,00 | 8.13 | ||
Meroni | Ruth | Dietikon | 1954 | 1:08.55,00 | 8.31 | ||
Nietlispach | Anita | Affoltern/Albis | 1960 | 1:05.57,00 | 8.09 | ||
Trafelet | Bruno | Chur | 1938 | 1:12.43,00 | 8.59 | ||
Rangliste Walking/Nordic als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2012 als PDF ausdrucken |