Ranglisten
Rangliste 2013 Piccolo I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Jud | Elias | Obfelden | 2005 | 2.16,25 | ---- | 4.32 |
2. | Zehnder | Gaetan | Obfelden | 2006 | 2.25,50 | 0.09,25 | 4.51 |
3. | Leutert | Jéròme | Bonstetten | 2006 | 2.31,10 | 0.14,85 | 5.02 |
4. | Rütimann | Even | Würenlos | 2006 | 2.36,64 | 0.20,39 | 5.13 |
5. | Hipp | Rico | Dietikon | 2006 | 2.50,86 | 0.34,61 | 5.41 |
6. | Schibli | Marco | Stallikon | 2006 | 2.54,51 | 0.38,26 | 5.49 |
7. | Theiler | Fabian | Stallikon | 2006 | 3.13,58 | 0.57,33 | 6.27 |
8. | Margadant | Nicolas | Stallikon | 2005 | 3.14,12 | 0.57,87 | 6.28 |
9. | Deller | Gian | Obfelden | 2009 | 3.28,04 | 1.11,79 | 6.56 |
10. | Jezler | Shane | Stallikon | 2007 | 3.34,51 | 1.18,26 | 7.09 |
11. | Hartmann | Noa | Sellenbüren | 2008 | 3.38,16 | 1.21,91 | 7.16 |
12. | Leutert | Maurice | Bonstetten | 2008 | 3.41,10 | 1.24,85 | 7.22 |
13. | Schnyder | Silias | Zürich | 2008 | 3.46,41 | 1.30,16 | 7.32 |
Rangliste Piccolo I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2013 als PDF ausdrucken |