Ranglisten
Rangliste 2013 Piccolo I Mädchen | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
2. | Donatsch | Alyssa | Zufikon | 2005 | 2.37,12 | 5.14 |
1. | Donatsch | Sophie | Zufikon | 2005 | 2.27,28 | 4.54 |
4. | Betschart | Stella-Maria | Nänikon | 2005 | 2.38,46 | 5.16 |
5. | Wenger | Tanisha | Stallikon | 2006 | 2.50,49 | 5.40 |
8. | Schweizer | Michèle | Stallikon | 2006 | 3.11,46 | 6.22 |
12. | Batcheva | Elea | Stallikon | 2006 | 5.47,58 | 11.35 |
3. | Deller | Silja | Obfelden | 2006 | 2.37,95 | 5.15 |
6. | Betschart | Lavinia | Nänikon | 2007 | 3.10,38 | 6.20 |
7. | Grundlehner | Josephine | Stallikon | 2007 | 3.10,88 | 6.21 |
11. | Graf | Cosima | Stallikon | 2008 | 3.30,16 | 7.00 |
10. | Rubertc | Sara | Birmensdorf | 2008 | 3.28,51 | 6.57 |
9. | Grob | Noelia | Fehraltorf | 2009 | 3.21,95 | 6.43 |
Rangliste Piccolo I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2013 als PDF ausdrucken |