Ranglisten
Rangliste 2013 Piccolo II Mädchen | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Ammann | Lea Madlaine | Oberrieden | 2002 | 1.48,37 | ---- | 3.36 |
2. | Ferber | Hanna | Uster | 2002 | 1.52,00 | 0.03,63 | 3.44 |
3. | Widmer | Kira | Langnau a/A | 2002 | 2.00,44 | 0.12,07 | 4.00 |
4. | Isenschmid | Sina | Fehraltorf | 2004 | 2.09,94 | 0.21,57 | 4.19 |
5. | Bigler | Melina | Wettswil a/A | 2002 | 2.11,85 | 0.23,48 | 4.23 |
6. | Ferber | Lotta | Uster | 2003 | 2.13,87 | 0.25,50 | 4.27 |
7. | Zehnder | Mathilde | Obfelden | 2004 | 2.23,11 | 0.34,74 | 4.46 |
8. | Kern | Arlette | Wettswil | 2004 | 2.26,74 | 0.38,37 | 4.53 |
9. | Rütimann | Alessia | Würenlos | 2003 | 2.29,16 | 0.40,79 | 4.58 |
10. | Grob | Dahlia | Fehraltorf | 2004 | 2.32,67 | 0.44,30 | 5.05 |
11. | Wenger | Saranya | Stallikon | 2004 | 2.39,12 | 0.50,75 | 5.18 |
12. | Sae-Lim | Nadia | Stallikon | 2004 | 4.50,87 | 3.02,50 | 9.41 |
Rangliste Piccolo II Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2013 als PDF ausdrucken |