Ranglisten
Rangliste 2013 Schüler I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Widmer | Lars | Langnau am Albis | 1999 | 3.10,22 | ---- | 3.20 |
2. | Barrett | Martin | Stäfa | 1999 | 3.25,85 | 0.15,63 | 3.36 |
3. | Bernhard | Linus | Stallikon | 2000 | 3.29,02 | 0.18,80 | 3.40 |
4. | Burkhardt | Jan | Hedingen | 2001 | 3.51,61 | 0.41,39 | 4.03 |
5. | Schüepp | Lukas | Stallikon | 1999 | 3.59,49 | 0.49,27 | 4.12 |
6. | Biberstein | Dominik | Wettswil | 1999 | 4.05,63 | 0.55,41 | 4.18 |
7. | Ulmer | Dennis | Stallikon | 2001 | 4.28,86 | 1.18,64 | 4.43 |
8. | Schüepp | Fabian | Stallikon | 2001 | 5.01,70 | 1.51,48 | 5.17 |
Rangliste Schüler I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2013 als PDF ausdrucken |