Ranglisten
Rangliste 2014 Piccolo I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Zehnder | Gaetan | Obfelden | 2006 | 2.02,96 | ---- | 4.05 |
2. | Hauenstein | Leandro | Rifferswil | 2006 | 2.08,38 | 0.05,42 | 4.16 |
3. | Krummenacher | Leon | Kerns | 2006 | 2.13,88 | 0.10,92 | 4.27 |
4. | Zisler | Constantin | Illnau | 2007 | 2.18,46 | 0.15,50 | 4.36 |
5. | Genkinger | Jan | Obfelden | 2006 | 2.23,16 | 0.20,20 | 4.46 |
6. | Pfeiffer | Luca | Bonstetten | 2006 | 2.27,01 | 0.24,05 | 4.54 |
7. | Rütimann | Even | Würenlos | 2006 | 2.32,58 | 0.29,62 | 5.05 |
8. | Huber | Nils | Aeugst | 2007 | 2.44,92 | 0.41,96 | 5.29 |
9. | Hänni | Jannis | Hedingen | 2008 | 2.51,03 | 0.48,07 | 5.42 |
10. | Hipp | Rico | Dietikon | 2006 | 2.54,62 | 0.51,66 | 5.49 |
11. | Raschle | Nick | Stallikon | 2006 | 2.56,45 | 0.53,49 | 5.52 |
12. | Hartmann | Noa | Sellenbüren | 2008 | 3.00,05 | 0.57,09 | 6.00 |
13. | Deller | Gian | Obfelden | 2009 | 3.09,86 | 1.06,90 | 6.19 |
14. | Theiler | Fabian | Stallikon | 2006 | 3.14,84 | 1.11,88 | 6.29 |
15. | Zisler | Lukas | Illnau | 2010 | 3.16,15 | 1.13,19 | 6.32 |
16. | Reuling | Nick | Glattfelden | 2008 | 3.19,18 | 1.16,22 | 6.38 |
17. | Jezler | Shane | Stallikon | 2007 | 3.39,21 | 1.36,25 | 7.18 |
18. | Nudling | Leon | Obfelden | 2006 | 3.40,05 | 1.37,09 | 7.20 |
19. | Blatter | Tobias | Stallikon | 2009 | 3.48,60 | 1.45,64 | 7.37 |
Rangliste Piccolo I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |