Ranglisten
Rangliste 2014 Piccolo I Mädchen | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
8. | Rütimann | Riana | Würenlos | 2008 | 3.06,39 | 6.12 |
2. | Vetsch | Jana | Werdenberg | 2006 | 2.29,35 | 4.58 |
3. | Wenger | Tanisha | Stallikon | 2006 | 2.37,49 | 5.14 |
7. | Graf | Cosima | Stallikon | 2008 | 3.04,17 | 6.08 |
15. | Berger | Ladina | Stallikon | 2008 | 4.08,07 | 8.16 |
5. | Speelman | Cheryll | Stallikon | 2007 | 2.56,88 | 5.53 |
11. | Ben-Ammar | Aemeni | Stallikon | 2006 | 3.21,47 | 6.42 |
14. | Terzini | Sophia | Stallikon | 2009 | 3.49,19 | 7.38 |
10. | Blatter | Lucia | Stallikon | 2007 | 3.12,20 | 6.24 |
9. | Margadant | Natalie | Stallikon | 2007 | 3.11,80 | 6.23 |
4. | Quéré | Elodie | Stallikon | 2007 | 2.48,93 | 5.37 |
12. | Theiler | Sara | Stallikon | 2008 | 3.23,22 | 6.46 |
6. | Candinas | Luisa | Stallikon | 2006 | 2.57,93 | 5.55 |
16. | Osinga | Ella | Stallikon | 2007 | 4.08,79 | 8.17 |
1. | Deller | Silja | Obfelden | 2006 | 2.28,37 | 4.56 |
17. | Nudling | Gina | Obfelden | 2006 | 4.15,98 | 8.31 |
13. | Reuling | Alicia | Glattfelden | 2008 | 3.25,42 | 6.50 |
Rangliste Piccolo I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |