Ranglisten
Rangliste 2014 Piccolo II Knaben | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
13. | Zinder | Yanis | Aesch | 2005 | 2.32,75 | 5.05 |
14. | Hipp | Siro | Dietikon | 2004 | 2.57,98 | 5.55 |
5. | Caldara | Simon | Killwangen | 2003 | 2.04,89 | 4.09 |
15. | Margadant | Nicolas | Stallikon | 2005 | 3.03,33 | 6.06 |
12. | Resegatti | Luca | Stallikon | 2005 | 2.31,02 | 5.02 |
6. | Kern | Luc | Wettswil | 2003 | 2.05,51 | 4.11 |
4. | Bernhard | Leif | Stallikon | 2003 | 1.55,40 | 3.50 |
10. | Rütimann | Leandro | Würenlos | 2004 | 2.17,82 | 4.35 |
8. | Müller | Laurent | Aesch | 2003 | 2.14,06 | 4.28 |
1. | Zweidler | Fabio | Affoltern a/A | 2003 | 1.49,60 | 3.39 |
2. | Danelli | Enrico | Obfelden | 2003 | 1.50,04 | 3.40 |
3. | Vetsch | Deny | Werdenberg | 2003 | 1.52,10 | 3.44 |
7. | Hänni | David | Hedingen | 2004 | 2.08,91 | 4.17 |
11. | Kaufmann | Cyrill | Obfelden | 2005 | 2.20,99 | 4.41 |
9. | Bill | Alexander | Affoltern am Albis | 2004 | 2.15,92 | 4.31 |
Rangliste Piccolo II Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |