Ranglisten
Rangliste 2014 Schüler I Mädchen | ||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km |
10. | Zinder | Caroline | Aesch | 2002 | 4.12,25 | 4.25 |
3. | Ganz | Saskia | Affoltern am Albis | 2000 | 3.32,57 | 3.43 |
8. | Christoffel | Noemi | Affoltern am Albis | 2000 | 3.59,65 | 4.12 |
11. | Zweidler | Nadine | Affoltern am Albis | 2001 | 4.13,81 | 4.27 |
1. | Pani | Joana | Bülach | 2000 | 3.18,92 | 3.29 |
6. | Hänni | Joëlle | Hedingen | 2002 | 3.47,34 | 3.59 |
2. | Ammann | Lea Madlaine | Oberrieden | 2002 | 3.31,18 | 3.42 |
9. | Breitenmoser | Larissa | Richterswil | 2002 | 4.02,05 | 4.14 |
4. | Seiler | Livia | Stallikon | 2000 | 3.40,01 | 3.51 |
5. | Ferber | Hanna | Uster | 2002 | 3.43,96 | 3.55 |
7. | Schirrmeister | Elisabeth | Winterthur | 2000 | 3.54,19 | 4.06 |
Rangliste Schüler I Mädchen als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |