Ranglisten
Rangliste 2014 Walking/Nordic | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km | |
amstutz jauch | lisa | stallikon | 1969 | 1:10.06,00 | 8.40 | ||
Beltrami | Sabrina | Bremgarten | 1987 | 1:10.35,00 | 8.44 | ||
Beutler | Hans | Berikon | 1950 | 1:09.32,00 | 8.36 | ||
Fariselli | Umberto | Freienstein | 1939 | 56.45,00 | 7.01 | ||
Frey | Hansruedi | Rüschlikon | 1952 | 1:09.00,00 | 8.32 | ||
Hörnlimann | Bruno | Eschlikon | 1957 | 56.38,00 | 7.00 | ||
Huber | Peter | Lenzburg | 1961 | 1:06.12,00 | 8.11 | ||
Lüthi | Willi | Bünzen | 1937 | 1:10.21,00 | 8.42 | ||
Matthes | Maria | Stallikon | 1974 | 1:10.01,00 | 8.39 | ||
Meier | Willi | Chur | 1936 | 1:02.45,00 | 7.45 | ||
Mosimann | Ruedi | Winterthur | 1948 | 1:03.50,00 | 7.54 | ||
Nietlispach | Anita | Affoltern/Albis | 1960 | 1:10.35,00 | 8.44 | ||
Samide | Roxanne | Mettmenstetten | 1965 | 1:17.39,00 | 9.36 | ||
Weber | Ruth | Hemberg | 1964 | 1:06.36,00 | 8.14 | ||
Wolfensberger | Annemarie | Oetwil am See | 1950 | 1:09.35,00 | 8.36 | ||
Rangliste Walking/Nordic als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |