Ranglisten
Rangliste 2014 Stafette | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | La Na Ma Na | Marttin Barrett | Natalie Kallay | 0 | 13.05,00 | ---- | 0.00 |
2. | LV Albis 1 | Raphael Samide | Moritz Kümmerli | 0 | 13.36,00 | 0.31,00 | 0.00 |
3. | Girls Power | Barbara Ammann | Joana Pani | 0 | 14.01,00 | 0.56,00 | 0.00 |
4. | LV Albis 2 | Derya Hintermann | Sina Brändli | 0 | 14.19,00 | 1.14,00 | 0.00 |
5. | LV Albis 3 | Fabio Zweidler | Joelle Hänni | 0 | 15.32,00 | 2.27,00 | 0.00 |
6. | Family Herold | Bigna Herold | Gaby Herold | 0 | 15.35,00 | 2.30,00 | 0.00 |
7. | LV Albis 4 | Fabian Hauenstein | Caroline Zinder | 0 | 16.21,00 | 3.16,00 | 0.00 |
8. | Flash | Diego Hänni | Barbara Zeugg Lionel | 0 | 23.26,00 | 10.21,00 | 0.00 |
9. | Blatter | Luzia Blatter | Katharina Blatter | 0 | 23.31,00 | 10.26,00 | 0.00 |
Rangliste Stafette als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2014 als PDF ausdrucken |