Ranglisten
Rangliste 2009 Jogging Herren | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | 0 | 14.30,53 | ---- | 3.37 | |||
2. | Grond | Sergio | Hedingen | 1993 | 16.57,36 | 2.26,83 | 4.14 |
3. | Tobler | Alain | Stallikon | 1993 | 17.09,43 | 2.38,90 | 4.17 |
4. | 0 | 18.26,55 | 3.56,02 | 4.36 | |||
5. | 0 | 18.46,73 | 4.16,20 | 4.41 | |||
6. | Samide | Richard | Mettmenstetten | 1963 | 27.31,80 | 13.01,27 | 6.52 |
Rangliste Jogging Herren als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2009 als PDF ausdrucken |