Ranglisten
Rangliste 2009 Piccolo I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Meier | Nico | Stallikon | 2003 | 2.41,37 | ---- | 5.22 |
2. | Luder | Philipp | Bertschikon | 2002 | 2.46,66 | 0.05,29 | 5.33 |
3. | Bossart | Daniel | Schwyz | 2003 | 2.51,95 | 0.10,58 | 5.43 |
4. | Biele | Gian Andrin | Stallikon | 2003 | 2.53,96 | 0.12,59 | 5.47 |
5. | Baur | Jérôme | Hedingen | 2003 | 2.54,27 | 0.12,90 | 5.48 |
6. | Fardo | Fabio | Stallikon | 2003 | 2.55,39 | 0.14,02 | 5.50 |
7. | Glättli | Tobias | Bonstetten | 2002 | 2.59,14 | 0.17,77 | 5.58 |
8. | Raschle | Janis | Stallikon | 2002 | 3.01,39 | 0.20,02 | 6.02 |
9. | Raschle | Basil | Stallikon | 2003 | 3.03,72 | 0.22,35 | 6.07 |
10. | Fuhrer | Silvan | Stallikon | 2003 | 3.19,52 | 0.38,15 | 6.39 |
11. | Bossart | Joshua | Schwyz | 2004 | 3.39,47 | 0.58,10 | 7.18 |
12. | Wey | Tobias | Stallikon | 2003 | 3.42,91 | 1.01,54 | 7.25 |
Rangliste Piccolo I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2009 als PDF ausdrucken |