Ranglisten
Rangliste 2009 Schüler I Knaben | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Rückstand | Ø/km |
1. | Wenk | Florian | Hedingen | 1998 | 3.32,28 | ---- | 3.43 |
2. | Widmer | Lars | Langnau am Albis | 1999 | 3.35,01 | 0.02,73 | 3.46 |
3. | Brun | Saverio | Grosswangen | 1997 | 3.36,74 | 0.04,46 | 3.48 |
4. | Jimenez | Ramon | Stallikon | 1997 | 3.41,71 | 0.09,43 | 3.53 |
5. | Schönenberger | Aaron | Stallikon | 1997 | 4.00,39 | 0.28,11 | 4.13 |
6. | Schüepp | Lukas | Stallikon | 1999 | 4.18,74 | 0.46,46 | 4.32 |
7. | Schönenberger | Dan | Stallikon | 1999 | 4.19,78 | 0.47,50 | 4.33 |
8. | Schönenberger | Boas | Stallikon | 1998 | 4.26,68 | 0.54,40 | 4.40 |
9. | Buzzi | Gabriel | Stallikon | 1998 | 4.46,73 | 1.14,45 | 5.01 |
Rangliste Schüler I Knaben als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2009 als PDF ausdrucken |