Ranglisten
Rangliste 2010 Walking/Nordic | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km | |
Beutler | Hans | Berikon | 1950 | 1:11.45,00 | 8.54 | ||
Castelli | silvia | Stallikon | 1964 | 1:10.43,00 | 8.47 | ||
Cochrane | Marcela | Stallikon | 1962 | 1:06.54,00 | 8.18 | ||
Collenberg | Ursula | Zürich | 1948 | 1:02.44,00 | 7.47 | ||
Demarmels | Theresa | Zug | 1958 | 1:09.33,00 | 8.38 | ||
Fariselli | Umberto | Freienstein | 1939 | 56.32,00 | 7.01 | ||
Glättli | Elisabeth | Bonstetten | 1954 | 1:44.34,00 | 12.59 | ||
Heckmann | Andrea | Bonstetten | 1967 | 1:10.44,00 | 8.47 | ||
Hilber | Petra | Winterthur | 1961 | 1:07.07,00 | 8.20 | ||
Huber | Peter | Lenzburg | 1961 | 1:03.49,00 | 7.55 | ||
Lauffenburger | Monika | Kloten | 1961 | 1:06.51,00 | 8.18 | ||
Lüthi | Willi | Bünzen | 1937 | 1:06.23,00 | 8.14 | ||
Mörker | Elisabeth | Bonstetten | 1956 | 1:11.45,00 | 8.54 | ||
Moser | Doris | Domat/Ems | 1959 | 1:22.36,00 | 10.15 | ||
Nietlispach | Anita | Affoltern/Albis | 1960 | 1:07.06,00 | 8.20 | ||
Tavernier | Raymond | Bonstetten | 1943 | 1:44.30,00 | 12.58 | ||
Trafelet | Bruno | Chur | 1938 | 1:22.36,00 | 10.15 | ||
Weidmann | Uschi | Bonstetten | 1941 | 1:44.31,00 | 12.59 | ||
Rangliste Walking/Nordic als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2010 als PDF ausdrucken |