Ranglisten
Rangliste 2009 Walking/Nordic | |||||||
Rang | Name ![]() ![]() |
Vorname ![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Jahrgang ![]() ![]() |
Zeit ![]() ![]() |
Ø/km | |
Glättli-Roth | Susanne | Bonstetten | 1968 | 1:04.17,55 | 7.59 | ||
Hugentobler | Silvia | Schlieren | 1965 | 1:17.35,78 | 9.38 | ||
Jeker | Marianne | Urdorf | 1963 | 1:06.19,43 | 8.14 | ||
Fiechter | Cornelia | Geroldswil | 1962 | 1:07.51,00 | 8.25 | ||
Schwarzenbach | Daniel | Benglen | 1962 | 1:17.35,33 | 9.38 | ||
Huber | Peter | Lenzburg | 1961 | 1:01.57,56 | 7.41 | ||
Lauffenburger | Monika | Kloten | 1961 | 1:04.37,79 | 8.01 | ||
Hauri | Astrid | Chur | 1960 | 1:05.54,42 | 8.11 | ||
Nietlispach | Anita | Affoltern/Albis | 1960 | 1:14.29,12 | 9.15 | ||
Moser | Doris | Domat/Ems | 1959 | 1:08.56,17 | 8.33 | ||
Mörker | Elisabeth | Bonstetten | 1956 | 1:12.55,43 | 9.03 | ||
Grunder | Werner | Obfelden | 1955 | 1:06.19,34 | 8.14 | ||
Berchtold | Werner | Zürich | 1941 | 1:06.19,84 | 8.14 | ||
Fariselli | Umberto | Freienstein | 1939 | 56.23,67 | 7.00 | ||
Trafelet | Bruno | Chur | 1938 | 1:12.43,19 | 9.02 | ||
Lüthi | Willi | Bünzen | 1937 | 1:01.55,01 | 7.41 | ||
0 | 1:01.48,28 | 7.40 | |||||
Rangliste Walking/Nordic als PDF ausdrucken Gesamtrangliste 2009 als PDF ausdrucken |